ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MOTOR АД150-Т400 - Открытый
Общие характеристики | |
---|---|
Бренд станции | Motor |
Мощность, кВт | 150 |
Напряжение, В | 400/230 |
Код товара | - |
Исполнение | Открытый |
Мощность номинальная, кВа | 187,5 |
Мощность максимальная, кВт | 165 |
Мощность максимальная, кВА | 206,25 |
Количество фаз | 3 |
Производитель контроллера | DSE |
Объем топливного бака | 185 |
Расход топлива | - |
Серия | PROF |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 337,5 |
Объём системы охлаждения, л | 54,66 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 24,1 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 29,5 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | 18 |
Система аварийной остановки | Да |
Датчик уровня топлива | Да |
Отключатель АКБ | Да |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 2400×970×1500 |
Масса, кг | 1500 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Производитель двигателя | Yuchai |
Код товара | - |
Автономная работа без дозаправки | 18 |
Двигатель | |
Производитель / Модель | Yuchai / YCA7.3TAA245-G20 |
Мощность номинальная, кВт | 165 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,255 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
Диаметр цилиндра, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 132 |
Регулятор оборотов | Механический |
Напряжение бортового электрооборудования, В | 12 |
Удельный расход топлива, г/кВт×ч | 210 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла, г/кВт×ч | 0,09 |
Ёмкость масляной системы, л | 21 |
Вентилятор: тип, мм | Осевой |
Масса, кг | 725 |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 1380×800×1120 |
Генератор | |
Производитель / Модель генератора | Stamford Tech / 274G |
Постоянная мощность, кВт | 187,5 |
Система возбуждения | SHUNT |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение, В | 400/230 |
Номинальный ток, А | 337,5 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 92,5 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности, cos | 0,8 |
Точность регулировки напряжения, ± % | 1 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия: срок, мес | 12 |
Счетчик выработанной электроэнергии | Да |
Контроллер | |
Производитель / Модель контроллера | Smart Gen / 6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
Звуковой сигнал общей аварии | Да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
Контроль напряжения АКБ | Да |
Частотомер | Да |
Счетчик часов наработки | Да |
Счётчик выработанной электроэнергии, кВт/ч | Да |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация силы тока | Да |
Индикация числа оборотов двигателя | Да |
Индикация последовательности чередования фаз | Нет |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | Нет |
Индикация давления масла | Да |
Индикация напряжения аккумулятора, В | Да |
Индикация активной мощности по 3ф, кВт | Да |
Индикация мощности, кВт | Да |
Индикация мощности, кВа | Да |
Как сказал французский писатель Жан Лафонтен: «Все дороги ведут в Рим», так и любой запрос в отношении источников энергии, будь то:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MOTOR АД150-Т400
, приведет к нам. Ведь мы команда профессионалов, знающая всё про потребности в энергии и обеспечении данных потребностей. Богатый накопленный опыт позволяет с высоко поднятой головой реализовывать требуемое! Вы спросите:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MOTOR АД150-Т400
, мы ответим: «на нашем счету сотни успешных проектов по данным запросам для частных и государственных объектов, промышленных предприятий, складов и торговых центров». Отсутствие рекламаций, а также наличие пула постоянных клиентов подтверждает вышесказанное! Разнообразие предлагаемых решений, гибкий подход, ответственность за исполнение обязательств, всё это и есть Мы, всё это и есть Пенроуз!
Комментариев 0