ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР LDG6500CL - -
Общие характеристики | |
---|---|
Бренд станции | Motor |
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220 |
Код товара | - |
Исполнение | - |
Мощность номинальная, кВа | - |
Мощность максимальная, кВт | - |
Мощность максимальная, кВА | - |
Количество фаз | 1 |
Производитель контроллера | - |
Объем топливного бака | 12,5 |
Расход топлива | ≤400 г/кв.ч |
Серия | - |
Коэффициент мощности | - |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 12В/8,3 |
Объём системы охлаждения, л | - |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | - |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | - |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | - |
Система аварийной остановки | - |
Датчик уровня топлива | - |
Отключатель АКБ | - |
Глушитель | - |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | - |
Масса, кг | 87 |
Комплектация | - |
Производитель двигателя | - |
Код товара | - |
Автономная работа без дозаправки | - |
Двигатель | |
Производитель / Модель | LA188FG |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Количество цилиндров | - |
Расположение цилиндров | - |
Тактность двигателя | - |
Рабочий объём двигателя (л) | - |
Частота вращения коленвала, об/мин | - |
Диаметр цилиндра, мм | - |
Ход поршня, мм | - |
Регулятор оборотов | - |
Напряжение бортового электрооборудования, В | - |
Удельный расход топлива, г/кВт×ч | - |
Тип топливного фильтра | - |
Рекомендуемый тип масла | - |
Тип масляного фильтра | - |
Удельный расход масла, г/кВт×ч | - |
Ёмкость масляной системы, л | 1,65 |
Вентилятор: тип, мм | - |
Масса, кг | - |
Вид топлива | - |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 770×505×640 |
Генератор | |
Производитель / Модель генератора | - |
Постоянная мощность, кВт | - |
Система возбуждения | - |
Тип генератора | - |
Напряжение, В | - |
Номинальный ток, А | - |
Количество фаз | 1 |
КПД, % | - |
Шаг обмотки | - |
Количество опорных подшипников | - |
Степень изоляции | - |
Фактор мощности, cos | 1 |
Точность регулировки напряжения, ± % | - |
Регулятор напряжения | - |
Гарантия: срок, мес | - |
Счетчик выработанной электроэнергии | - |
Контроллер | |
Производитель / Модель контроллера | - |
Язык интерфейса контроллера | - |
Потребляемая мощность, Вт | - |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | - |
Звуковой сигнал общей аварии | - |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | - |
Контроль напряжения АКБ | - |
Частотомер | - |
Счетчик часов наработки | - |
Счётчик выработанной электроэнергии, кВт/ч | - |
Индикация уровня топлива в баке | - |
Индикация силы тока | - |
Индикация числа оборотов двигателя | - |
Индикация последовательности чередования фаз | - |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
Индикация давления масла | - |
Индикация напряжения аккумулятора, В | - |
Индикация активной мощности по 3ф, кВт | - |
Индикация мощности, кВт | - |
Индикация мощности, кВа | - |
Как сказал французский писатель Жан Лафонтен: «Все дороги ведут в Рим», так и любой запрос в отношении источников энергии, будь то:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР LDG6500CL
, приведет к нам. Ведь мы команда профессионалов, знающая всё про потребности в энергии и обеспечении данных потребностей. Богатый накопленный опыт позволяет с высоко поднятой головой реализовывать требуемое! Вы спросите:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР LDG6500CL
, мы ответим: «на нашем счету сотни успешных проектов по данным запросам для частных и государственных объектов, промышленных предприятий, складов и торговых центров». Отсутствие рекламаций, а также наличие пула постоянных клиентов подтверждает вышесказанное! Разнообразие предлагаемых решений, гибкий подход, ответственность за исполнение обязательств, всё это и есть Мы, всё это и есть Пенроуз!
Комментариев 0