ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MOTOR АД720-T400 - В контейнере
Общие характеристики | |
---|---|
Бренд станции | Motor |
Мощность, кВт | 720 |
Напряжение, В | 400/230 |
Код товара | - |
Исполнение | В контейнере |
Мощность номинальная, кВа | 900 |
Мощность максимальная, кВт | 792 |
Мощность максимальная, кВА | 990 |
Количество фаз | 3 |
Производитель контроллера | DSE |
Объем топливного бака | 1500 |
Расход топлива | - |
Серия | PROF |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 1296 |
Объём системы охлаждения, л | 143 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 143 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 169 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | 12 |
Система аварийной остановки | Да |
Датчик уровня топлива | Да |
Отключатель АКБ | Да |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 5550×1700×2250 |
Масса, кг | 4915 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Производитель двигателя | Yuchai |
Код товара | - |
Автономная работа без дозаправки | 12 |
Двигатель | |
Производитель / Модель | Yuchai / YC6C1220L-D31 |
Мощность номинальная, кВт | 767 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 30 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
Диаметр цилиндра, мм | 160 |
Ход поршня, мм | 190 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, В | 24 |
Удельный расход топлива, г/кВт×ч | 230 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла, г/кВт×ч | 0,9 |
Ёмкость масляной системы, л | 153 |
Вентилятор: тип, мм | Интегрированный |
Масса, кг | 4270 |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 3852×2046×2067 |
Генератор | |
Производитель / Модель генератора | STamford Teh / BW-404D |
Постоянная мощность, кВт | 720 |
Система возбуждения | SHUNT |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение, В | 400/230 |
Номинальный ток, А | 1296 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности, cos | 0,8 |
Точность регулировки напряжения, ± % | 1 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия: срок, мес | 12 |
Счетчик выработанной электроэнергии | Да |
Контроллер | |
Производитель / Модель контроллера | DSE / 7320 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
Звуковой сигнал общей аварии | Да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
Контроль напряжения АКБ | Да |
Частотомер | Да |
Счетчик часов наработки | Да |
Счётчик выработанной электроэнергии, кВт/ч | Да |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация силы тока | Да |
Индикация числа оборотов двигателя | Да |
Индикация последовательности чередования фаз | Нет |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | Нет |
Индикация давления масла | Да |
Индикация напряжения аккумулятора, В | Да |
Индикация активной мощности по 3ф, кВт | Да |
Индикация мощности, кВт | Да |
Индикация мощности, кВа | Да |
Как сказал французский писатель Жан Лафонтен: «Все дороги ведут в Рим», так и любой запрос в отношении источников энергии, будь то:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MOTOR АД720-T400
, приведет к нам. Ведь мы команда профессионалов, знающая всё про потребности в энергии и обеспечении данных потребностей. Богатый накопленный опыт позволяет с высоко поднятой головой реализовывать требуемое! Вы спросите:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MOTOR АД720-T400
, мы ответим: «на нашем счету сотни успешных проектов по данным запросам для частных и государственных объектов, промышленных предприятий, складов и торговых центров». Отсутствие рекламаций, а также наличие пула постоянных клиентов подтверждает вышесказанное! Разнообразие предлагаемых решений, гибкий подход, ответственность за исполнение обязательств, всё это и есть Мы, всё это и есть Пенроуз!
Комментариев 0