ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЯМЗ АД320-Т400 - Открытый
Общие характеристики | |
---|---|
Бренд станции | Motor |
Мощность, кВт | 320 |
Напряжение, В | 400/230 |
Код товара | - |
Исполнение | Открытый |
Мощность номинальная, кВа | 400 |
Мощность максимальная, кВт | 350 |
Мощность максимальная, кВА | 440 |
Количество фаз | 3 |
Производитель контроллера | Smart Gen |
Объем топливного бака | 800 |
Расход топлива | - |
Серия | ЯМЗ |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 576 |
Объём системы охлаждения, л | 100 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 69,9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 88,2 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | - |
Система аварийной остановки | Да |
Датчик уровня топлива | Да |
Отключатель АКБ | Да |
Глушитель | Да |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 3420×1330×2300 |
Масса, кг | 4700 |
Комплектация | Полная |
Производитель двигателя | ЯМЗ |
Код товара | - |
Автономная работа без дозаправки | - |
Двигатель | |
Производитель / Модель | ЯМЗ / ЯМЗ-8503.10 |
Мощность номинальная, кВт | 360 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 25,86 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Регулятор оборотов | Механический |
Напряжение бортового электрооборудования, В | 24 |
Удельный расход топлива, г/кВт×ч | 208 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла, г/кВт×ч | 0,5 |
Ёмкость масляной системы, л | 47 |
Вентилятор: тип, мм | Осевой |
Масса, кг | 1420 |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм | 1915×1230×1166 |
Генератор | |
Производитель / Модель генератора | Linz Electric / PRO28L G/4 |
Постоянная мощность, кВт | 320 |
Система возбуждения | Независимое возбуждение |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение, В | 400/230 |
Номинальный ток, А | 576 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 93,8 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности, cos | 0,8 |
Точность регулировки напряжения, ± % | 1,5 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия: срок, мес | 12 |
Счетчик выработанной электроэнергии | - |
Контроллер | |
Производитель / Модель контроллера | SMARTGEN / HGM-6120U |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
Звуковой сигнал общей аварии | Да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
Контроль напряжения АКБ | Да |
Частотомер | Да |
Счетчик часов наработки | Да |
Счётчик выработанной электроэнергии, кВт/ч | - |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация силы тока | Да |
Индикация числа оборотов двигателя | Да |
Индикация последовательности чередования фаз | - |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
Индикация давления масла | Да |
Индикация напряжения аккумулятора, В | Да |
Индикация активной мощности по 3ф, кВт | Да |
Индикация мощности, кВт | Да |
Индикация мощности, кВа | Да |
Как сказал французский писатель Жан Лафонтен: «Все дороги ведут в Рим», так и любой запрос в отношении источников энергии, будь то:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЯМЗ АД320-Т400
, приведет к нам. Ведь мы команда профессионалов, знающая всё про потребности в энергии и обеспечении данных потребностей. Богатый накопленный опыт позволяет с высоко поднятой головой реализовывать требуемое! Вы спросите:
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЯМЗ АД320-Т400
, мы ответим: «на нашем счету сотни успешных проектов по данным запросам для частных и государственных объектов, промышленных предприятий, складов и торговых центров». Отсутствие рекламаций, а также наличие пула постоянных клиентов подтверждает вышесказанное! Разнообразие предлагаемых решений, гибкий подход, ответственность за исполнение обязательств, всё это и есть Мы, всё это и есть Пенроуз!
Комментариев 0